Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
General | Smartphone | Nu |
Model | MyPhone Hammer 4 | |
Dual SIM | Da | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Ecran | Tip ecran | TFT |
Diagonala (inch) | 2.8 | |
Rezolutie maxima (px) | 320 x 240 | |
Procesor | Chipset Procesor | MT6260A |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 64 MB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 64MB | |
Card / Tip | microSD(pana la 32 GB) | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Spate (MP) | 2 | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | Audio | Dolby Atmos |
USB | microUSB | |
Facilitati | Radio FM | Da |
Acumulator | Tip | Li-Ion |
Capacitate | 2000 mAh | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 66 x 146 x 18 |
Greutate (grame) | 172 | |
Culoare | Negru |
Produse similare
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
Link-uri utile
Myphone myPhoneMyphone fabricate de evomagMyphone Reduceri de la 50%Myphone NegruMyphone Negru myPhone