Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
General | Smartphone | Nu |
Model | myPhone 2220 | |
Dual SIM | Da | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Ecran | Tip ecran | TFT |
Touchscreen | Nu | |
Diagonala (inch) | 1.77 | |
Rezolutie maxima (px) | 128 x 160 | |
Procesor | Chipset Procesor | Spreadtrum SC6531E |
Memorie | Memorie RAM | 32 MB |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 32 MB | |
Card / Tip | Da / microSD (pana la maxim 16GB) | |
Acumulator | Tip | Li-Polymer |
Capacitate | 600 mAh | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 112.8 x 46.8 x 14.9 |
Culoare | Negru |
Produse similare
210.99 lei211.99 lei
119.99 lei146.99 lei
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
210.99 lei211.99 lei
119.99 lei146.99 lei
Link-uri utile
Myphone myPhoneMyphone fabricate de evomagMyphone Reduceri de la 50%Myphone NegruMyphone Negru myPhone