Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
Socket/Compatibilitate | Socket | LGA 2066 |
Chipset | Intel X299 | |
CPU Suportat | Intel® Core™ X-Series Processor | |
Detalii RAM | Memorii suportate | DDR4 |
Tip memorie | DIMM | |
Quad Channel | Da | |
Frecventa memorie | 4200+(OC)* / 4000(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3200(OC) / 2933(OC) / 2800(OC) / 2666 / 2400 / 2133 | |
Socluri RAM | x8 | |
RAM maxim | 128 GB | |
Tehnologii | XMP 2.0 (Intel eXtreme Memory Profile) | |
Sloturi | Slot grafic | PCI-Express 3.0 |
Numar slot-uri grafice | x4 | |
Detalii sloturi grafice | 4 (x8 / x8 / x16 / x8) | |
SLI | NVIDIA® Quad SLI™, 3-Way SLI™ and SLI™ | |
CrossFireX | AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™ | |
Slot PCI-E x1 | x1 | |
Sunet | Audio | Incorporata |
Codec | Realtek ALC1220 | |
Canale | HD 7.1 | |
Retea | Placa de retea | Integrata |
Controller | Dragon RTL8125AG Intel I211AT | |
Tip | Single | |
Viteza | Gigabit LAN 10 / 100 / 1000 Mb/s | |
Bluetooth | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Port-uri | Port-uri SATA III 600 | x10 |
Porturi M.2 | x3 | |
Port-uri USB 2.0 | x2 | |
Port-uri USB 3.0 | x4 | |
Port-uri USB 3.1 (Type-C) | x1 | |
Iesire optica | Da | |
Conectori | RJ 45 | x2 |
Audio Jack | x5 | |
PS/2 | x1 | |
Alimentare | EATX (24 pini) | Da |
EPS12V (8 pini) | Da | |
ATX12V (4 pini) | Da | |
Caracteristici fizice | Format | ATX |
Dimensiuni (L x l) (cm) | 30.5 x 24.4 |
Produse similare
381.99 lei
425.99 lei
295.99 lei
806.99 lei
576.99 lei
296.99 lei
655.99 lei
399.99 lei
813.99 lei
524.99 lei541.99 lei
1026.99 lei
889.99 lei
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
1375.99 lei
1131.99 lei
764.99 lei
1199.99 lei
1381.99 lei1412.99 lei
1509.99 lei1543.99 lei
1163.99 lei1189.99 lei
2299.99 lei
849.99 lei850.99 lei
899.99 lei
903.99 lei
Link-uri utile
Asrock ASRockAsrock fabricate de evomagAsrock Reduceri de la 50%Asrock NegruAsrock Negru ASRock