Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
Socket/Compatibilitate | Socket | AM4 |
Chipset | AMD A520 | |
CPU Suportat | Supports 3rd Gen AMD AM4 Ryzen™ / future AMD Ryzen™ Processors (3000 and 4000 Series Processors) | |
Detalii RAM | Memorii suportate | DDR4 |
Dual Channel | Da | |
Frecventa memorie | 4600+(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC | |
Socluri RAM | x2 | |
RAM maxim | 64 GB | |
Sloturi | Slot grafic | PCI-Express 3.0 |
Numar slot-uri grafice | x1 | |
Detalii sloturi grafice | 1 (x16) | |
Sunet | Audio | Incorporata |
Codec | Realtek ALC887 | |
Canale | HD 7.1 | |
Retea | Placa de retea | Integrata |
Controller | Realtek RTL8111H | |
Tip | Single | |
Viteza | Gigabit LAN 10 / 100 / 1000 Mb/s | |
Bluetooth | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Port-uri | Port-uri SATA III 600 | x4 |
Porturi M.2 | x1 | |
Port-uri USB 2.0 | x2 | |
Port-uri USB 3.1 (Type-A) | x3 | |
Port-uri USB 3.1 (Type-C) | x1 | |
Conectori | HDMI | x1 |
DisplayPort | x1 | |
RJ 45 | x1 | |
Audio Jack | x3 | |
PS/2 | x1 | |
Alimentare | EATX (24 pini) | Da |
ATX12V (4 pini) | Da | |
Caracteristici fizice | Format | mITX |
Produse similare
395.99 lei
417.99 lei
317.99 lei327.99 lei
299.99 lei329.99 lei
699.99 lei
405.99 lei
531.99 lei
508.99 lei
531.99 lei532.99 lei
290.99 lei
250.99 lei
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
1317.99 lei
1231.99 lei
1279.99 lei
1170.99 lei
1799.99 lei1949.99 lei
1286.99 lei
1024.99 lei
679.99 lei
1090.98 lei
1419.99 lei
1579.99 lei
Link-uri utile
Asrock ASRockAsrock fabricate de evomagAsrock Reduceri de la 50%Asrock NegruAsrock Negru ASRock