Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
Socket/Compatibilitate | Socket | AM4 |
Chipset | AMD A520 | |
CPU Suportat | Supports 3rd Gen AMD AM4 Ryzen™ / future AMD Ryzen™ Processors (3000 and 4000 Series Processors) | |
Detalii RAM | Memorii suportate | DDR4 |
Dual Channel | Da | |
Frecventa memorie | 4600+(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC | |
Socluri RAM | x2 | |
RAM maxim | 64 GB | |
Sloturi | Slot grafic | PCI-Express 3.0 |
Numar slot-uri grafice | x1 | |
Detalii sloturi grafice | 1 (x16) | |
Sunet | Audio | Incorporata |
Codec | Realtek ALC887 | |
Canale | HD 7.1 | |
Retea | Placa de retea | Integrata |
Controller | Realtek RTL8111H | |
Tip | Single | |
Viteza | Gigabit LAN 10 / 100 / 1000 Mb/s | |
Bluetooth | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Port-uri | Port-uri SATA III 600 | x4 |
Porturi M.2 | x1 | |
Port-uri USB 2.0 | x2 | |
Port-uri USB 3.1 (Type-A) | x3 | |
Port-uri USB 3.1 (Type-C) | x1 | |
Conectori | HDMI | x1 |
DisplayPort | x1 | |
RJ 45 | x1 | |
Audio Jack | x3 | |
PS/2 | x1 | |
Alimentare | EATX (24 pini) | Da |
ATX12V (4 pini) | Da | |
Caracteristici fizice | Format | mITX |
Produse similare
381.99 lei
2199.99 lei
425.99 lei
295.99 lei
806.99 lei
296.99 lei
655.99 lei
399.99 lei
813.99 lei
524.99 lei541.99 lei
1026.99 lei
889.99 lei
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
1375.99 lei
1131.99 lei
764.99 lei
1199.99 lei
1381.99 lei1412.99 lei
1509.99 lei1543.99 lei
1163.99 lei1189.99 lei
2299.99 lei
849.99 lei850.99 lei
899.99 lei
903.99 lei
Link-uri utile
Asrock ASRockAsrock fabricate de evomagAsrock Reduceri de la 50%Asrock NegruAsrock Negru ASRock