Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
Caracteristici generale | Serie | 430S |
Tip SSD | Intern | |
Form Factor | M.2 | |
Capacitate | 512GB | |
Interfata | SATA III | |
Cell Level | TLC (Triple Level Cell) | |
MTBF (ore) | 1.000.000 | |
Tehnologii | TRIM Support S.M.A.R.T Support Suport NCQ | |
Viteze de lucru | Viteza max. (citire) (MB/s) | 560 |
Viteza max. (scriere) (MB/s) | 500 | |
Random 4KB citire (IOPS) | 80.000 | |
Random 4KB scriere (IOPS) | 85.000 | |
Caracteristici fizice | Inaltime (mm) | 3.8 |
Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 22 x 42 | |
Greutate (g) | 8 |
Produse similare
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
568.99 lei626.99 lei
452.99 lei
114.99 lei
70.99 lei73.99 lei
50.99 lei
153.99 lei
Link-uri utile
Transcend TranscendTranscend fabricate de evomagTranscend Reduceri de la 50%Transcend NegruTranscend Negru Transcend