Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
Denumire | Model | Samsung Galaxy Tab A T295 |
Retea | Retea 3G | Da |
Retea 4G | LTE | |
Tip Sim | Nano-Sim | |
Ecran | Diagonala | 8" |
Rezolutie maxima | 1280 x 800 | |
Tip Ecran | TFT | |
TouchScreen | Capacitive Multi-Touch | |
Software | Sistem operare | Android |
Versiune sistem operare | v9.0 (Pie) | |
GPS | Da, GPS, Glonass, Beidou | |
Procesor | Familie procesor | Qualcomm SDM429 |
Chipset procesor | Snapdragon 429 | |
Numar nuclee | 4 (Quad-Core) | |
Frecventa procesor (MHz) | 2000 | |
Placa video | Adreno 504 | |
Memorie RAM | Capacitate memorie | 2048 MB |
Capacitate de stocare | Memorie Flash | 32 GB |
Extindere memorie prin card optional | MicroSD Card (pana la 512 GB) | |
Expansiune/ Conectivitate | Conexiune USB | 1 x microUSB |
Conexiune casti | Jack de 3.5mm | |
Transmisie date | 3G | Da |
4G | Da | |
Wi-FI | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
Wi-Fi Direct | Da | |
Wi-Fi Hotspot | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
Audio | Difuzoare | Difuzoare Stereo integrate |
Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 2 | |
Camera Spate (MP) | 8 | |
Caracteristici Fizice | Dimensiuni (mm) | 210 x 124.4 x 8 |
Greutate (Kg) | 0.347 | |
Culoare | Negru | |
Acumulator | Tehnologie | Lithium-Ion Polymer |
Capacitate (mAh) | 5100 |
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
863.99 lei
1899.99 lei2309.99 lei
699.99 lei989.99 lei
499.99 lei859.99 lei
2799.99 lei
5499.99 lei5835.99 lei
9999.99 lei
3874.99 lei4078 lei
573.99 lei
5199.99 lei
805.99 lei
Link-uri utile
Samsung SamsungSamsung fabricate de evomagSamsung Reduceri de la 50%Samsung RozSamsung Roz Samsung