Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
General | Smartphone | Da |
Model | Samsung Galaxy M12 | |
Dual SIM | Da | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | Nano-SIM (Dual stand-by) | |
Ecran | Tip ecran | PLS IPS |
Tehnologie ecran | Capacitive touchscreen | |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 6.5 | |
Rezolutie maxima (px) | 1600 x 720 | |
Procesor | Model Procesor | Exynos |
Chipset Procesor | Exynos 850 | |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | Mali-G52 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 4 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 64GB | |
Card / Tip | microSD | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 8 | |
Camera Spate (MP) | 48 + 5 + 2 + 2 | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Inregistrare video | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | Audio | 1 x Jack 3.5 mm |
3G | Da | |
4G | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
Wi-Fi Direct | Da | |
Wi-Fi Hotspot | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | v5.0 cu A2DP, LE | |
USB | USB Type-C v.2.0 | |
NFC | Da | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 11 | |
GPS | Da, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Acumulator | Tip | Li-Polymer |
Capacitate | 5000 mAh | |
Detasabila | Nu | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 164 x 75.9 x 9.7 |
Greutate (grame) | 212 | |
Culoare | Verde |
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
863.99 lei
1899.99 lei2309.99 lei
699.99 lei989.99 lei
499.99 lei859.99 lei
2799.99 lei
5499.99 lei5835.99 lei
9999.99 lei
3874.99 lei4078 lei
573.99 lei
5199.99 lei
805.99 lei
Link-uri utile
Samsung SamsungSamsung fabricate de evomagSamsung Reduceri de la 50%Samsung Albastru navySamsung Albastru navy Samsung