Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
General | Smartphone | Da |
Model | Poco F3 | |
Dual SIM | Da | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | Nano-SIM (Dual stand-by) | |
5G | Da | |
Ecran | Tip ecran | AMOLED |
Tehnologie ecran | Capacitive touchscreen | |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 6.67 | |
Rezolutie maxima (px) | 2400 x 1080 | |
Protectie | Corning Gorilla Glass 5 | |
Procesor | Model Procesor | Snapdragon |
Chipset Procesor | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 | |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | Adreno 650 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 8 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 256 GB | |
Card / Tip | Nu | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 20 | |
Camera Spate (MP) | 48 + 8 + 5 | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Inregistrare video | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | Audio | Nu |
Wi-Fi | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
Wi-Fi Direct | Da | |
Wi-Fi Hotspot | Da | |
Dual band | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Infrarosu | Da | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 11 | |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
Acumulator | Tip | Li-Polymer |
Capacitate | 4500 mAh | |
Detasabila | Nu | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 163.7 x 76.4 x 7.8 |
Greutate (grame) | 196g | |
Culoare | Alb |
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
3644.99 lei
977.99 lei
977.99 lei
1682.99 lei
1746.99 lei
472.99 lei
1772.99 lei
1772.99 lei
1509.99 lei
Link-uri utile
Poco PocoPoco fabricate de evomagPoco Reduceri de la 50%Poco GriPoco Gri Poco