Descriere
Socket/Compatibilitate | Socket | AM5 |
Chipset | X870 | |
CPU Suportat | AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 Series Processors | |
Detalii RAM | Memorii suportate | DDR5 |
Dual Channel | Da | |
Frecventa memorie | 8400+(OC) / 8200(OC) / 8000(OC)/ 7800(OC)/ 7600(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6666(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5600(OC)/ 5200/ 4800/ 4400 Mhz | |
Socluri RAM | x4 | |
RAM maxim | 256GB | |
Sloturi | Slot grafic | PCI Express 5.0 x16 |
Detalii sloturi grafice | 1x PCI Express 5.0 x16 1 (x4) PCI Express 4.0 x16 1 (x1) PCI Express 3.0 x16 | |
Sunet | Audio | Incorporata |
Codec | Realtek ALC4080 | |
Canale | 7.1 | |
Retea | Placa de retea | Integrata |
Controller | Realtek | |
Tip | Single | |
Viteza | 10/ 100/1000/2500/5000 Mbps | |
Bluetooth | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Port-uri | Port-uri SATA III 600 | x4 |
Porturi M.2 | x4 | |
Port-uri USB 2.0 | x4 | |
Port-uri USB 3.0 | x3 | |
Port-uri USB 3.1 (Type-A) | x2 | |
Port-uri USB 3.1 (Type-C) | x1 | |
Port-uri Thunderbold | x2 | |
Iesire optica | Da | |
Conectori | HDMI | x1 |
RJ 45 | x1 | |
Audio Jack | x2 | |
Caracteristici fizice | Format | ATX |
Greutate (Kg) | 1.3 |
Produse similare
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
1165.99 lei
6399.99 lei
1024.99 lei
3143.99 lei3380.99 lei
1072.99 lei
337.99 lei
1731.99 lei
819.99 lei
287.99 lei
166.99 lei
99.99 lei106.99 lei
Link-uri utile
Msi MSIMsi fabricate de evomagMsi Reduceri de la 50%Msi NegruMsi Negru MSI