Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
Caracteristici generale | Tip produs | Combina frigorifica |
Clasa de eficienta energetica | A+++ | |
Consum energetic | 195 kWh/an | |
Afisaj | Touch | |
Casa climatica | SN-T | |
Autonomie fara curent | 24 ore | |
Volum net total (l) | 381 | |
Volum brut total (l) | 434 | |
Frigider | Volum net frigider (l) | 275 |
Sistem de racire frigider | NoFrost | |
Proces de dezghetare | Automat | |
Iluminare interioara | LED | |
Compartimente frigider | 4 | |
Material rafturi | Sticla | |
Compartimente speciale | Compartiment 0°C | |
Compartimente legume/fructe | Da | |
Rafturi usa | 3 | |
Suport pentru oua | Da | |
Congelator | Volum net congelator (l) | 106 |
Sistem de racire congelator | NoFrost | |
Proces de dezghetare | Automat | |
Capacitate de congelare (kg/24 h) | 16 | |
Compartimente congelator | 3 | |
Iluminare interioara | LED | |
Functii si tehnologii | Functie Vacanta | Da |
Functie super-congelare | Da | |
Functie super-racire | Da | |
Sistem de avertizare pentru usa deschisa | Da | |
Reglare electronica a temperaturii | Da | |
Altele | DuoCooling SmartDeviceBox cu posibilitate de postechipare Filtru de carbune activ in frigider Siguranta pentru copii FrostControl | |
Caracteristici fizice | Culoare | Inox |
Dimensiuni (cm) | 201 x 70 x 66.5 | |
Nivel de zgomot | 36 dB | |
Usi reversibile | Da | |
Greutate neta | 113 kg |
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
7138.99 lei
7499.99 lei
4639.99 lei
5948.99 lei
4699.99 lei
4199.99 lei
1999.99 lei
3762.99 lei
2737.99 lei
8399.99 lei
2167.99 lei
Link-uri utile
Liebherr LiebherrLiebherr fabricate de evomagLiebherr Reduceri de la 50%Liebherr GriLiebherr Gri Liebherr