Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
Caracteristici generale | Tip produs | Frigider cu 2 usi |
Clasa de eficienta energetica | A++ | |
Consum energetic | 176 kWh/a | |
Clasa climatica | SN-T | |
Autonomie fara curent | 22 ore | |
Volum net total (l) | 196 | |
Volum brut total (l) | 202 | |
Frigider | Volum net frigider (l) | 152 |
Proces de dezghetare | Automat | |
Iluminare interioara | LED | |
Compartimente frigider | 3 | |
Material rafturi | Sticla | |
Compartimente legume/fructe | Da | |
Rafturi usa | 3 | |
Suport pentru oua | Da | |
Suport pentru sticle | Da | |
Congelator | Volum net congelator (l) | 44 |
Sistem de racire congelator | SmartFrost | |
Proces de dezghetare | Manual | |
Capacitate de congelare (kg/24 h) | 4 | |
Compartimente congelator | 2 | |
Functii si tehnologii | Altele | SmartFrost |
Caracteristici fizice | Culoare | Inox |
Dimensiuni (cm) | 124.1 x 55 x 63 | |
Accesorii | Tava pentru gheata | |
Nivel de zgomot | 39 dB | |
Usi reversibile | Da | |
Greutate neta | 42 kg | |
Greutate bruta | 46,1 kg |
Produse similare
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
3568.99 lei
10699.99 lei
4758.99 lei
8699.99 lei
4163.99 lei
4044.99 lei
7138.99 lei
5948.99 lei
8299.99 lei
4199.99 lei
1999.99 lei
Link-uri utile
Liebherr LiebherrLiebherr fabricate de evomagLiebherr Reduceri de la 50%Liebherr GriLiebherr Gri Liebherr