Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
Esentiale | Management | Da |
Interfata (port comunicare) | Serial port (RS232) | |
Tipologie | Online | |
Putere intrare (VA) | 1000 | |
Putere Iesire (W) | 9000 | |
Tensiune alimentare (V) | 230 | |
Frecventa | 60~50 Hz | |
Unda de iesire | Sinusoidal Wave | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (mm) | 367 x 236 x 144 |
Greutate (kg) | 10 | |
Culoare | Negru | |
Locatie baterie | Intern | |
Altele | Familie UPS | KEOR |
Alarma | Da | |
Recomandare utilizare | Umiditate: 0-80% Temperatura: 0-40°C | |
Metoda de modificare a starii | LED | |
Conectivitate | Protectie linie de telefon | Da |
Nr. Prize | 5 | |
Prize Schuko | x1 | |
Prize IEC C13 | x4 | |
Acumulator/Autonomie | Numar acumulatori | 4 |
Timpul de backup (minute) | 5 |
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewLink-uri utile
Legrand LEGRANDLegrand fabricate de evomagLegrand Reduceri de la 50%Legrand NegruLegrand Negru LEGRAND