Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
General | Smartphone | Da |
Model | Kruger&Matz Live 7 | |
Dual SIM | Da | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | nanoSIM | |
Ecran | Tip ecran | IPS |
Tehnologie ecran | IPS capacitive touchscreen | |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 5.84 | |
Rezolutie maxima (px) | 2280 x 1080 | |
Procesor | Chipset Procesor | MediaTek Helio P23 MT6763 |
Frecventa (MHz) | 2000 | |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | ARM Mali-G71 MP2 @700 MHz | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 4 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 64 GB | |
Card / Tip | Da / microSD | |
Foto/Video | Camera Spate (MP) | 13 + 0.3 |
Blitz Camera Spate | LED | |
Audio | Polifonice | Da |
MP3 | Da | |
AAC | Da | |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | GPRS | Da |
EDGE | Da | |
3G | Da | |
4G | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
Wi-Fi Hotspot | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | v4.0 | |
USB | Micro USB 2.0 | |
NFC | Nu | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 8.1 Oreo | |
Java | Da | |
Radio FM | Da (FM RDS) | |
GPS | Da, cu A-GPS, GLONASS | |
Acumulator | Tip | Li-Ion |
Capacitate | 3000 mAh | |
Detasabila | Nu | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 147.9 x 72.5 x 8 |
Greutate (grame) | 167 | |
Culoare | Negru |
Produse similare
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
301.99 lei
959.99 lei
1191.99 lei
650.99 lei
140.98 lei199.99 lei
44.99 lei
39.99 lei
28.99 lei
95.99 lei96.99 lei
44.99 lei
95.99 lei
Link-uri utile
Kruger&matz Kruger&MatzKruger&matz fabricate de evomagKruger&matz Reduceri de la 50%Kruger&matz GriKruger&matz Gri Kruger&Matz