Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
General | Model | Kruger&Matz Iron 2 |
Dual SIM | Da | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Ecran | Diagonala (inch) | 2.4 |
Rezolutie maxima (px) | 240 x 320 | |
Procesor | Chipset Procesor | MTK6261D |
Memorie | Memorie RAM | 32 MB |
Memorie Flash | 32 MB | |
Card / Tip | Da / microSD | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Spate (MP) | 0.3 | |
Audio | MP3 | Da |
Boxe | Da | |
Transmisie date | GPRS | Da |
Audio | 3.5 mm | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | v2.1 | |
USB | micro USB | |
Facilitati | Rezistent la apa si praf | Da |
Radio FM | Da | |
Acumulator | Capacitate | 2500 mAh |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 132 x 61 x 20 |
Greutate (grame) | 164 | |
Culoare | Negru/Galben |
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
1940.99 lei
53.99 lei
216.99 lei
554.99 lei
435.99 lei
199.99 lei243 lei
61.99 lei
107.99 lei
349.99 lei
349.99 lei375.99 lei
593.99 lei
Link-uri utile
Kruger&matz Kruger&MatzKruger&matz fabricate de evomagKruger&matz Reduceri de la 50%Kruger&matz GriKruger&matz Gri Kruger&Matz