Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
Caracteristici generale | Serie | S4510 |
Tip SSD | Intern | |
Form Factor | 2.5 inch | |
Capacitate | 96GB | |
Interfata | SATA III | |
MTBF (ore) | 2.000.000 | |
Rezistenta la soc | 1000G | |
Tehnologii | Criptare 256-bit AES | |
Viteze de lucru | Viteza max. (citire) (MB/s) | 560 |
Viteza max. (scriere) (MB/s) | 510 | |
Random 4KB citire (IOPS) | 95.000 | |
Random 4KB scriere (IOPS) | 36.000 | |
Caracteristici fizice | Inaltime (mm) | 7 |
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
1618.99 lei
1385.99 lei
1480.99 lei
1599.99 lei
599.99 lei821.99 lei
153.99 lei
4399.99 lei4421.99 lei
11199.99 lei
20399.99 lei
9099.99 lei
11699.99 lei
Link-uri utile
Intel IntelIntel fabricate de evomagIntel Reduceri de la 50%Intel GriIntel Gri Intel