Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
Caracteristici generale | Serie | S4510 |
Tip SSD | Intern | |
Form Factor | 2.5 inch | |
Capacitate | 96GB | |
Interfata | SATA III | |
MTBF (ore) | 2.000.000 | |
Rezistenta la soc | 1000G | |
Tehnologii | Criptare 256-bit AES | |
Viteze de lucru | Viteza max. (citire) (MB/s) | 560 |
Viteza max. (scriere) (MB/s) | 510 | |
Random 4KB citire (IOPS) | 95.000 | |
Random 4KB scriere (IOPS) | 36.000 | |
Caracteristici fizice | Inaltime (mm) | 7 |
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
1799.99 lei1899.99 lei
3199.99 lei
1777.99 lei
1859.99 lei
3459.99 lei
579.99 lei
677.99 lei831.99 lei
474.99 lei
Link-uri utile
Intel IntelIntel fabricate de evomagIntel Reduceri de la 50%Intel GriIntel Gri Intel