Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
Caracteristici generale | Tip produs | Side by Side |
Clasa de eficienta energetica | A++ | |
Consum energetic | 365 kWh/an | |
Afisaj | LCD | |
Volum net total (l) | 436 | |
Frigider | Volum net frigider (l) | 291 |
Sistem de racire frigider | No Frost | |
Proces de dezghetare | Automat | |
Iluminare interioara | LED | |
Compartimente frigider | 4 | |
Material rafturi | Sticla | |
Compartimente legume/fructe | Da | |
Suport pentru oua | Da | |
Congelator | Volum net congelator (l) | 145 |
Sistem de racire congelator | No Frost | |
Proces de dezghetare | Automat | |
Capacitate de congelare (kg/24 h) | 10 | |
Compartimente congelator | 2 | |
Iluminare interioara | LED | |
Functii si tehnologii | Functie ECO | Da |
Functie super-congelare | Da | |
Functie super-racire | Da | |
Sistem de avertizare pentru usa deschisa | Da | |
Caracteristici fizice | Culoare | Argintiu |
Dimensiuni (cm) | 177 x 90.5 x 59.5 | |
Nivel de zgomot | 43 dB | |
Greutate neta | 83 kg |
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
765.99 lei
182.99 lei
428.99 lei
428.99 lei
111.99 lei
35.99 lei
1941.99 lei
1828.99 lei
890.99 lei
304.99 lei
947.99 lei
Link-uri utile
Heinner HeinnerHeinner fabricate de evomagHeinner Reduceri de la 50%Heinner GriHeinner Gri Heinner