Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
Caracteristici generale | Serie | PX500 |
Tip SSD | Intern | |
Form Factor | M.2 | |
Capacitate | 256GB | |
Interfata | PCI Express (x4) | |
Lungime slot M.2 | 80mm | |
Rezistenta la soc | 1500G | |
Tehnologii | Suport NVMe | |
Viteze de lucru | Viteza max. (citire) (MB/s) | 1850 |
Viteza max. (scriere) (MB/s) | 950 | |
Random 4KB citire (IOPS) | 148.000 | |
Random 4KB scriere (IOPS) | 135K | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 80 x 22 |
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
109.99 lei120.99 lei
1080.99 lei
151.99 lei
70.99 lei
176.99 lei216.99 lei
92.99 lei
96.99 lei
Link-uri utile
Goodram GOODRAMGoodram fabricate de evomagGoodram Reduceri de la 50%Goodram NegruGoodram Negru GOODRAM