Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
Caracteristici generale | Serie | Force MP510 |
Tip SSD | Intern | |
Form Factor | M.2 | |
Capacitate | 1.92TB | |
Interfata | PCI Express (x4) NVMe 1.3 | |
Lungime slot M.2 | 80mm | |
Cell Level | TLC (Triple Level Cell) | |
MTBF (ore) | 1.800.000 | |
Rezistenta la soc | 1500G | |
Tehnologii | TRIM Support S.M.A.R.T Support | |
Viteze de lucru | Viteza max. (citire) (MB/s) | 3480 |
Viteza max. (scriere) (MB/s) | 2700 | |
Random 4KB citire (IOPS) | 485.000 | |
Random 4KB scriere (IOPS) | 530.000 |
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
1699.99 lei
1408.99 lei
252.99 lei
404.99 lei
248.99 lei
919.99 lei
3040.99 lei
499.99 lei522.99 lei
536.99 lei
1326.99 lei
2914.99 lei3038.99 lei
Link-uri utile
Corsair CorsairCorsair fabricate de evomagCorsair Reduceri de la 50%Corsair NegruCorsair Negru Corsair