Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
Denumire | Model | MFC-L9570CDW |
Imprimare | Format suportat | A4 |
Duplex imprimare | Da | |
Viteza de printare alb/negru | 31 ppm | |
Rezolutie la printare alb/negru | 1200 x 600 dpi | |
Rezolutie optima la printare alb/negru | 2400 x 600 dpi | |
Viteza de printare color | 31 ppm | |
Rezolutie la printare color | 1200 x 600 dpi | |
Rezolutie optima la printare color | 2400 x 600 dpi | |
Printare prima pagina | 15 s | |
Volum de pagini lunar (A4) | 6000 | |
Volum de pagini recomandat (A4) | 6000 | |
Copiator | Format suportat | A4 |
Viteza de copiere alb/negru | 31 cpm | |
Viteza de copiere color | 31 cpm | |
Rezolutia de copiere alb/negru | 1200 x 600 dpi | |
Rezolutia de copiere | 1200 x 600 dpi | |
Viteza de copiere prima pagina | 15 sec | |
Zoom (%) | 25 - 400% | |
Manevrare hartie | Capacitate hartie | Intrare 250 coli Iesire 150 coli |
ADF | Da | |
Diverse | Conectivitate | USB 3.0 Ethernet 10/100/1000 Wi-Fi Direct NFC |
Wireless | Da | |
Retea | Da (10/100/1000 Base-T) | |
Procesor | 800 MHz | |
Continut pachet | Consumabile Cablu de alimentare Cablu de fax Ghid de siguranta produsului Disc software pentru Windows® Certificat de garantie Ghid de instalare si configurare rapida | |
Consumabile compatibile | Consumabil | WT320CL |
Consumabil | TN910BK | |
Consumabil | TN910C | |
Consumabil | TN910M | |
Consumabil | TN910Y | |
Consumabil | BU330CL | |
Caracteristici fizice | Lungime (mm) | 495 |
Latime (mm) | 526 | |
Inaltime (mm) | 549 | |
Greutate (kg.) | 29.5 | |
Culoare | Alb |
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
1999.99 lei
1985.99 lei
389.99 lei430 lei
1036.99 lei
471.99 lei
26999.99 lei30999 lei
197.99 lei
1929.99 lei2042 lei
279.99 lei
847.99 lei
1199.99 lei
Link-uri utile
Brother BrotherBrother fabricate de evomagBrother Reduceri de la 50%Brother GriBrother Gri Brother