Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
General | Smartphone | Da |
Model | Allview A20 Lite | |
Dual SIM | Da | |
Tastatura QWERTY | Nu | |
Tastatura AZERTY | Nu | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Retea 3G | Da | |
Tip SIM | Micro-Sim + Nano-Sim | |
Ecran | Tip ecran | LTPS TFT |
Tehnologie ecran | Capacitive Multitouch | |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 5.7 | |
Procesor | Chipset Procesor | Cortex A7 |
Frecventa (MHz) | 1300 | |
Numar nuclee | 4 (Quad-Core) | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 1 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 32 GB | |
Card / Tip | microSD (pana la 128GB) | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 2.0MP | |
Camera Spate (MP) | 5 + QVGA | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Inregistrare video | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | GPRS | Da |
EDGE | Da | |
3G | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
Wi-Fi Direct | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | v4.0 | |
USB | microUSB 2.0 | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 10 | |
GPS | Da, cu A-GPS | |
Acumulator | Tip | Li-Ion |
Capacitate | 2400 mAh | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 155 x 75.3 x 10 |
Greutate (grame) | 162 | |
Culoare | Albastru |
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
19.99 lei139.99 lei
9.99 lei29.99 lei
9.99 lei39.99 lei
Link-uri utile
Allview AllviewAllview fabricate de evomagAllview Reduceri de la 50%Allview NegruAllview Negru Allview