Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
Caracteristici generale | Serie | XPG SPECTRIX S40G |
Tip SSD | Intern | |
Form Factor | M.2 | |
Capacitate | 512GB | |
Interfata | PCI Express (x4) | |
Lungime slot M.2 | 80mm | |
MTBF (ore) | 2.000.000 | |
Rezistenta la soc | 1500G | |
Tehnologii | Suport NVMe | |
Viteze de lucru | Viteza max. (citire) (MB/s) | 3500 |
Viteza max. (scriere) (MB/s) | 1900 | |
Random 4KB citire (IOPS) | 300.000 | |
Random 4KB scriere (IOPS) | 240.000 | |
Caracteristici fizice | Inaltime (mm) | 8 |
Greutate (g) | 8 |
Produse similare
114.99 lei140.99 lei
322.99 lei369.99 lei
147.99 lei
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
364.99 lei
442.99 lei488.99 lei
114.99 lei140.99 lei
322.99 lei369.99 lei
147.99 lei
347.99 lei
Link-uri utile
A-data A-DATAA-data fabricate de evomagA-data Reduceri de la 50%A-data NegruA-data Negru A-DATA