Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
Caracteristici generale | Serie | SU650 |
Tip SSD | Intern | |
Form Factor | M.2 | |
Capacitate | 240GB | |
Interfata | SATA III | |
Lungime slot M.2 | 80mm | |
Cell Level | TLC (Triple Level Cell) | |
MTBF (ore) | 2.000.000 | |
Rezistenta la soc | 1500G | |
Viteze de lucru | Viteza max. (citire) (MB/s) | 550 |
Viteza max. (scriere) (MB/s) | 500 | |
Random 4KB citire (IOPS) | 80.000 | |
Random 4KB scriere (IOPS) | 60.000 | |
Caracteristici fizice | Inaltime (mm) | 3.5 |
Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 80 x 22 x 3.5 |
Produse similare
322.99 lei369.99 lei
145.99 lei
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
350.99 lei366.99 lei
680.99 lei
322.99 lei369.99 lei
145.99 lei
345.99 lei
Link-uri utile
A-data A-DATAA-data fabricate de evomagA-data Reduceri de la 50%A-data GriA-data Gri A-DATA